一、 功能簡介
現(xiàn)代各類機械中,廣泛應(yīng)用螺栓進行聯(lián)接,如何計算和測量螺栓受力情況及靜、動態(tài)特性參數(shù),是工程技術(shù)人員的一個重要課題。DB-CSS螺栓聯(lián)接實驗臺是本公司根據(jù)《現(xiàn)代機械工程基礎(chǔ)實驗教程》指導書開發(fā)的實用性很強的教學設(shè)備。本實驗臺采用全新現(xiàn)代測試手段,利用傳感器及計算機對螺栓聯(lián)接靜、動態(tài)參數(shù)進行采集、處理、仿真的實驗設(shè)備,其設(shè)計緊密結(jié)合螺栓聯(lián)接的教學內(nèi)容,可完成螺栓應(yīng)力與變形的測試與分析,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定、重復性好,是當前理想的基礎(chǔ)教學實驗設(shè)備。
二、 性能特點
1、 該實驗臺為螺栓組及單螺栓的組合實驗臺,同時具有螺栓組靜態(tài)實驗及單螺栓靜、動態(tài)實驗組合功能。一臺實驗臺可完成兩種實驗臺的實驗功能。
2、 螺栓靜動態(tài)受力、變形、剛度,軸向載荷,預(yù)緊拉力等實驗。
3、 通過計算機測試分析軟件自動進行螺栓聯(lián)接動靜態(tài)實驗,實現(xiàn)兩種實驗手段,可作綜合性實驗;
三、 實驗項目及內(nèi)容
1、 螺栓組載荷分布及其測試;
2、 靜態(tài)測試相對剛度變化對螺栓總拉力的影響;
3、 動態(tài)測試相對剛度變化對螺栓應(yīng)力幅值與動載荷幅值的影響。
4、 電阻應(yīng)變儀的工作原理及各測量點應(yīng)變片的組橋方式
本儀器由精密恒流源,多路切換開關(guān),前置放大器,低通濾波器,A/D轉(zhuǎn)換器,單片機,顯示電路,電源等部分組成見方框圖。
四、 實驗設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
1、 單相交流異步電機:90W、N=1400r/min
2、 電阻應(yīng)變片電阻值:R=120Ω;靈敏度系數(shù):K=2.08
3、 螺栓組實驗螺栓:M12(10個)
4、 實驗單螺栓:M16(1個)
5、 四路靜動態(tài)測試儀:測量范圍:0±30000με
1. 零點不平衡:±10000με
2. 基本誤差:0.2﹪FS
3. 分辨率:1με
4. 零點漂移:±2με/4小時、±0.5με/℃
5. 測量方式:1/4橋、半橋、全橋
6、 外型尺寸:800×350×600
DB-CSS 螺栓組及單螺栓聯(lián)接靜動態(tài)綜合實驗臺
序號 | 圖號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
|
DB-CSS-001 | 底座 | 1 | 焊接組件 |
|
DB-CSS-002 | 連接座 | 1 | 焊接組件 |
|
DB-CSS-002-1 | 連接座-底座 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-002-2 | 連接座-前后板 | 2 | Q235 |
|
DB-CSS-002-3 | 連接板-頂板 | 2 | Q235 |
|
DB-CSS-003 | 懸臂 | 1 | 焊接組件 |
|
DB-CSS-003-1 | 懸臂背板 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-003-2 | 懸臂板 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-004 | 加載螺釘 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-005 | 加載杠桿 | 1 | 活塞桿 |
|
DB-CSS-006 | 杠桿螺釘 | 2 | 45# |
|
DB-CSS-007 | 銅套螺母 | 1 | 黃銅 |
|
DB-CSS-008 | 傳感器底座 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-009 | 彈性連接塊 | 2 | 尼龍 |
|
DB-CSS-010 | 補償片安裝片 | 2 | 不銹鋼 |
|
DB-CSS-011 | 傳感器壓頭螺釘 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-012 | 中間實驗螺栓 | 10 | 45# |
|
DB-CSS-013 | 偏心輪軸 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-014 | 偏心輪 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-015 | 偏心輪隔套 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-016 | 盲孔端蓋 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-017 | 通孔端蓋 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-018 | 大帶輪-SPZ | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-019 | 電機帶輪-SPZ | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-020 | 頂桿導向板 | 2 | Q235 |
|
DB-CSS-021 | 挺桿支座 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-022 | 小銷軸 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-023 | 挺桿 | 2 | 45# |
|
DB-CSS-024 | 彈簧下支座 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-025 | 彈簧 | 1 | 60Si2Mn(外購件) |
|
DB-CSS-026 | 八角環(huán) | 2 | 55Si2Mn |
|
DB-CSS—027 | 彈簧上支座 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-028 | 錐塞 | 2 | 45# |
|
DB-CSS-029 | 表夾桿 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-030 | 表夾 | 2 | 鋁合金 |
|
DB-CSS-031 | 夾緊螺釘 | 4 | 45# |
|
DB-CSS-032 | 彈性墊圈 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-033 | 厚螺母 | 1 | 標準件 |
|
DB-CSS-034 | 空心試驗螺栓 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-035 | 小螺桿 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-036 | 下聯(lián)接板 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-037 | 上聯(lián)接板 | 1 | Q235 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M6×35(發(fā)黑) | 8 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M10×30(發(fā)黑) | 4 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M6×15(發(fā)黑) | 9 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M6×20(發(fā)黑) | 4 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M12×20(發(fā)黑) | 4 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M8×20(鍍白鋅) | 2 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M8×10(鍍白鋅) | 1 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M8×40(發(fā)黑) | 4 | 標準件 |
|
內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | M8×25(發(fā)黑) | 4 | 標準件 |
|
電機 | J110ZYT152-PX25-A3 | 1 | 博山新微電機 |
|
軸用A型擋圈 | φ10 | 2 | 標準件 |
|
螺母 | M12 | 10 | 標準件 |
|
手輪 | d=12、D=250 | 1 | 五金件 |
|
百分表 | 量程:0-10MM | 2 | 標準件 |
|
稱重型傳感器(MS-1) | 0-500KG | 1 | 外購件 |
|
V型帶 | SPZ型(帶長L=675) | 1 | 外購件 |
|
深溝球軸承 | 型號6205 | 2 | 標準件 |
|
深溝球軸承 | 型號6200 | 2 | 標準件 |
|
工具 | 十字螺絲刀1把、內(nèi)六角扳手1套、22-24、12-14開口扳手各1個 | 1套 | 外購件 |
|
應(yīng)變片 | 應(yīng)變片及接線端 | 各11 | 外購件 |
|
合格證 | 1 | 上海頂邦 | |
|
控制盒 | 單片機 | 1 | 上海頂邦 |
|
電源線 | 1 | 外購件 | |
|
產(chǎn)品說明書 | 1 | 上海頂邦 | |
|
裝箱單 | 1 |
上海頂邦 |