|
回轉(zhuǎn)減速器性能參數(shù)(俯仰) | 回轉(zhuǎn)減速器性能參數(shù)(水平) | ||
額定輸出轉(zhuǎn)速 | 0.037rpm | 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 0.037rpm |
額定輸出轉(zhuǎn)矩 | 3kN.m | 額定輸出轉(zhuǎn)矩 | 3kN.m |
傾翻力矩 | 33.9kN.m | 傾翻力矩 | 33.9 kN.m |
保持力矩 | 38.7 kN.m | 保持力矩 | 38.7 kN.m |
軸向載荷 | 338 kN | 軸向載荷 | 338 kN |
徑向載荷 | 135 kN | 徑向載荷 | 64 kN |
減速比 | 61:1 | 減速比 | 61:1 |
精度等級 | ≤0.1° | 精度等級 | ≤0.1° |
直流電機(jī)性能參數(shù)(俯仰) | 直流電機(jī)性能參數(shù)(水平) | ||
額定電壓 | 24VDC | 額定電壓 | 24VDC |
額定電流 | ≤6.5A | 額定電流 | ≤6.5A |
額定功率 | ≤156W | 額定功率 | ≤156W |
噪音 | ≤65dB | 噪音 | ≤65dB |
防護(hù)等級 | IP55 | 防護(hù)等級 | IP55 |
溫度 | -40-﹢80℃ | 溫度 | -40-﹢80℃ |
控制系統(tǒng)額定電壓 | 220V |
額定供電頻率 | 50Hz |
額定電流 | 2.5A |
額定功率 | 200W |
控制系統(tǒng)環(huán)境溫度 | -30℃—+55℃ |
控制方式 | 以太網(wǎng) 遠(yuǎn)程控制 |
追日精度 | 1.74mrad |
反射鏡組件: | 1 套/set |
集熱器: | 1 個/set |
背部支撐骨架: | 1 套/set |
回轉(zhuǎn)減速器 : | 1 套/set |
立柱: | 1 套/set |
傳感器: | 1 套/set |
限位開關(guān): | 4 個/sets |
控制箱 | 1 套/set |
最大工作氣壓 | 3.67MPa |
重量 | 55 Kg |
充氣壓力 | 25°C 2.3 MPa |
額定功率 | 1000 Watt |
功率因數(shù) | > 0.95 |
額定電壓 | 230 Vrms |
額定頻率 | 50 Hz |
控制電源 | 24V 5w |
并網(wǎng)電壓 | 220V 50Hz |
就地負(fù)載輸入電源 | 220V 1KW |
就地交流負(fù)載輸出 | 220V 0.9KW |
就地直流負(fù)載輸出 | 24V 50W |
啟動發(fā)電溫度 | 180℃ |
額定發(fā)電溫度 | 550℃ |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的貨品外觀,核實(shí)碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時提供對碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌牡?斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)選型錯誤或碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購買數(shù)量錯誤,造成碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)碟式(斯特林)光熱發(fā)電實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |