|
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 智能建筑模型 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 安裝布線(xiàn)網(wǎng)孔板 | 塊 | 26 | |
塊 | 1 | |||
塊 | 3 | |||
塊 | 3 | |||
3 | 總電源箱 | 套 | 1 | |
4 | 安防控制箱 | 套 | 1 | |
5 | 消防控制箱 | 套 | 1 | |
6 | DDC控制箱 | 套 | 1 | |
7 | 電腦桌 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 鋼凳 | 把 | 1 | |
9 | 鋁人字梯 | 把 | 2 | |
10 | 工程塑料卡件 | 個(gè) | 500 | |
2.系統(tǒng)配置 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 7寸IP數(shù)字管理中心機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 7寸IP數(shù)字門(mén)口機(jī)(人臉識(shí)別功能) | 臺(tái) | 1 | |
3 | 電源 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 7寸IP數(shù)字室內(nèi)機(jī)(觸摸款) | 臺(tái) | 4 | |
5 | 管理后臺(tái)軟件 | 套 | 1 | |
6 | SPOE交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
7 | 連接線(xiàn) | 套 | 1 | |
8 | IC寫(xiě)卡器 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 人臉采集攝像頭 | 臺(tái) | 1 | |
10 | 非接觸卡 IC | 張 | 1 | |
11 | 電插鎖 | 只 | 1 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 只 | 1 | |
3 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 只 | 1 | |
4 | 探測(cè)器通用底座 | 只 | 2 | |
5 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 只 | 1 | |
6 | 消火栓報(bào)價(jià)按鈕 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報(bào)警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔離模塊 | 只 | 1 | |
9 | 單輸入模塊 | 只 | 1 | |
10 | 單輸入輸出模塊 | 只 | 1 | |
11 | 電子編碼器 | 只 | 1 | |
12 | 火災(zāi)顯示盤(pán) | 臺(tái) | 1 | |
13 | 直控盤(pán)終端器 | 個(gè) | 6 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 門(mén)磁開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | |
2 | 家用緊急求助按鈕 | 只 | 1 | |
3 | 被動(dòng)紅外空間探測(cè)器 | 只 | 1 | |
4 | 被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器 | 只 | 1 | |
5 | 燃?xì)馓綔y(cè)器 | 只 | 1 | |
6 | 主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報(bào)警器 | 只 | 1 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 1080P高清高速球型云臺(tái)攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
2 | 1080P高清一體化槍型攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
3 | 1080P高清紅外半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
4 | 22寸彩色監(jiān)視器 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 22寸液晶顯示器 | 臺(tái) | 1 | |
6 | NVR硬盤(pán)錄像機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
7 | 存儲(chǔ)硬盤(pán) | 只 | 1 | |
8 | 24口POE交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
9 | 超五類(lèi)非屏蔽電纜 | 米 | 100 | |
10 | 電源線(xiàn) | 米 | 100 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | RJ45超五類(lèi)配線(xiàn)架 | 1 | ||
2 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 1 | ||
3 | 電話(huà)程控交換機(jī) | 1 | ||
4 | 110配線(xiàn)架 | 1 | ||
5 | 電話(huà)模塊 | 10 | ||
6 | 超五類(lèi)網(wǎng)絡(luò)模塊 | 10 | ||
7 | 電話(huà)機(jī) | 2 | ||
8 | RJ11 水晶頭 | 1 | ||
9 | RJ45 水晶頭 | 1 | ||
10 | 超五類(lèi)網(wǎng)絡(luò)電纜 | 1 | ||
11 | 三類(lèi)電話(huà)電纜 | 1 | ||
12 | 模塊面板 | 10 | ||
13 | 語(yǔ)音面板 | 10 | ||
1 | LonWorks DDC設(shè)備開(kāi)發(fā)控制箱 | 套 | 1 | |
2 | 中央空調(diào)一次回風(fēng)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 套 | 1 | |
3 | 給排水控制實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 套 | 1 | |
4 | DDC控制器 | 套 | 2 | |
5 | Lonmaker編程軟件 | 套 | 1 | |
1 | 電控鎖 | 只 | 1 | |
2 | 門(mén)禁一體機(jī)(帶軟件通訊功能)IC | 臺(tái) | 1 | |
3 | 出門(mén)按鈕 | 只 | 1 | |
4 | 考勤機(jī) IC(帶軟件) | 臺(tái) | 1 | |
5 | 消費(fèi)機(jī) IC(帶軟件) | 臺(tái) | 1 | |
6 | IC消費(fèi)發(fā)卡器 | 臺(tái) | 1 | |
7 | IC卡 M1卡 | 張 | 10 | |
1 | 智能家居控制器 | 塊 | 2 | |
2 | 多功能面板 | 塊 | 2 | |
3 | 節(jié)能燈控制主板 | 塊 | 2 | |
4 | 節(jié)能燈 | 套 | 2 | |
5 | 空調(diào) | 臺(tái) | 1 | |
6 | 電視機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
7 | 智能插座 | 只 | 2 | |
9 | 紅外轉(zhuǎn)發(fā)器主板 | 塊 | 1 | |
10 | 4G路由器 | 臺(tái) | 1 | |
11 | 空開(kāi)、漏電保護(hù) | 套 | 2 | |
12 | 電源/5A | 套 | 2 | |
13 | 排氣扇控制主板 | 塊 | 1 | |
14 | 排氣扇 | 臺(tái) | 1 | |
15 | 智能插座主板 | 塊 | 1 | |
16 | 電飯鍋 | 臺(tái) | 1 | |
17 | 電茶壺 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 煙火探測(cè)器 | 只 | 1 | |
19 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 只 | 1 | |
1 | 采集與通信模塊 | 套 | 1 | |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)底板 | 套 | 1 | |
3 | 網(wǎng)口模塊 | 套 | 1 | |
4 | 4G 模塊 | 套 | 1 | |
5 | 核心控制模塊 | 套 | 1 | |
6 | 擴(kuò)展板模塊 | 套 | 1 | |
7 | 智能電力儀表 | 只 | 1 | |
8 | 物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | 套 | 1 | |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 工具 | 批 | 1 | |
2 | 耗材配件 | 批 | 1 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請(qǐng)檢查樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的貨品外觀(guān),核實(shí)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對(duì)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對(duì)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌臉怯钪悄芑こ虒?shí)訓(xùn)系統(tǒng)選型錯(cuò)誤或樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量錯(cuò)誤,造成樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的精確貨期,請(qǐng)與頂邦的銷(xiāo)售人員聯(lián)系;
5、如閣下對(duì)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)有任何疑問(wèn),請(qǐng)致電:021-36334717 ,我們將由專(zhuān)業(yè)人士為您提供有關(guān)樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的咨詢(xún)。
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |