|
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 單價 | 備注 |
01001 | 計算器 | 函數(shù)型 | 個 | 72 | |
10003 | 直尺 | (500mm) | 只 | 15 | |
10005 | 鋼卷尺 | 2000mm | 盒 | 15 | |
20001 | 三角板 | 教師用,60°、45°各1 | 付 | 39 | |
20002 | 圓規(guī) | 教師演示作圖用 | 個 | 21 | |
20003 | 丁字尺 | 演示用,不小于800mm | 個 | 81 | |
20004 | 量角器 | 教師演示作圖用 | 個 | 39 | |
20005 | 直角坐標黑板 | 套 | 300 | 部檢產(chǎn)品 | |
20006 | 探索勾股定理的材料 | 套 | 13.2 | 部檢產(chǎn)品 | |
20007 | 多邊形拼接條 | 套 | 12 | 部檢產(chǎn)品 | |
20008 | 探索圓的有關(guān)位置關(guān)系材料 | 套 | 12 | 部檢產(chǎn)品 | |
20009 | 探索幾何形體展開操作材料 | 套 | 20.4 | 部檢產(chǎn)品 | |
20010 | 探索幾何形體截面積操作材料 | 套 | 24 | 部檢產(chǎn)品 | |
20011 | 探索旋轉(zhuǎn)形幾何形體的形成操作材料 | 套 | 54 | 部檢產(chǎn)品 | |
20012 | 轉(zhuǎn)盤 | 套 | 27 | 部檢產(chǎn)品 | |
20013 | 投針實驗器 | 套 | 30 | 部檢產(chǎn)品 | |
20014 | 塑料球 |
兩種顏色,外徑不小于 15mm,配不透明袋 |
套 | 21 | 部檢產(chǎn)品 |
30001 | 幾何形體模型 | 長方體,正方體,四棱柱 | 套 | 39 | 部檢產(chǎn)品 |
30002 | 組合幾何體模型 | 套 | 72 | 部檢產(chǎn)品 | |
50001 | 中學(xué)數(shù)學(xué)數(shù)與代數(shù)教學(xué)掛圖 | 套 | 288 | ||
50002 | 中學(xué)數(shù)學(xué)空間與圖形教學(xué)掛圖 | 套 | 312 | ||
50003 | 中學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計與概率教學(xué)掛圖 | 套 | 48 | ||
50004 | 中學(xué)數(shù)學(xué)資料掛圖 | 套 | 330 | ||
81053 | 切紙刀 | 臺 | 270 | ||
83001 | 白卡紙(帶四方格)、投影書寫膠片 | 套 | 24 | ||
X3080 | 數(shù)軸模型 | 套 | 132 | ||
X3081 | 旋轉(zhuǎn)體演示模型 | 套 | 195 | ||
X3084 | 簡單視圖模型 | 套 | 36 | ||
X3086 | 立方分米模型 | 套 | 27 | ||
X5591 | 彩色球卡片 | 套 | 12 | ||
X2893 | 彩色球 | 套 | 36 | ||
X3085 | 視圖模型 | 套 | 132 | ||
X3087 | 演示用七巧板 | 套 | 60 | ||
X9406 | 立體展開圖 | 套 | 10.8 | ||
X5497 | 時區(qū)和日界線圖 | 套 | 6 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查初中數(shù)學(xué)儀器的貨品外觀,核實初中數(shù)學(xué)儀器的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的初中數(shù)學(xué)儀器;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供初中數(shù)學(xué)儀器產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對初中數(shù)學(xué)儀器的免費維修,超出條件承諾時提供對初中數(shù)學(xué)儀器的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌某踔袛?shù)學(xué)儀器選型錯誤或初中數(shù)學(xué)儀器購買數(shù)量錯誤,造成初中數(shù)學(xué)儀器的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:初中數(shù)學(xué)儀器的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解初中數(shù)學(xué)儀器的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對初中數(shù)學(xué)儀器有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)初中數(shù)學(xué)儀器的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |