工業(yè)機械裝調平臺,工業(yè)機械機械裝調考核裝置
2023-08-15 09:11工業(yè)機械裝調平臺
一、裝調平臺技術性能
1、輸入電源:單相交流電源 ,AC220V±10%;2、工作環(huán)境:溫度-10℃~+40℃,相對濕度≤85%(25℃),海拔<4000m。
3、整機額定功率:0.5KW;
4、外形尺寸:實訓臺≥2000mm×1050mm×1466mm;
5、安全保護:設有漏電保護和安全防護,安全符合相關國家標準。
1、實訓工作臺
①采用鋼質框架,組裝式結構設計,雙色亞光密紋噴塑處理。
②采用帶T型槽的鑄鐵平板臺面,槽寬12mm,鑄鐵平板尺寸≥995mm×750mm×35mm。
③配有型材組件,槽寬10mm,型材組件為機械傳動裝配的基礎構件。
④平板臺面左右兩側安裝有方便快速定位安裝的輔助器件。
⑤設有存儲柜,用于機械傳動零部件、工量具、資料等的儲存;底部采用工業(yè)腳輪,單輪承重不小于500kg。
⑥配套有專用零件內腔存放抽屜,總數(shù)15個抽屜,每層抽屜傳動零件可實現(xiàn)一對一存放管理;
2、電控部分
①V20工業(yè)變頻器1個,配有BOP面板和通信接口模塊:額定功率0.37 kW,有60秒 150 % 過載,I/O 接口:4DI/2DO/2AI,支持USS/MODBUS RTU總線通訊。
②配急停按鈕 2個、系統(tǒng)開關 、正反轉開關、照明開關、聯(lián)鎖開關,三色指示燈 、轉換開關、電保護器、 24VDC 直流電源 、RJ45 接口模塊 ;
③BOP外部操作面板1塊,具有工作狀態(tài)液晶顯示、工作模式控制、運行和停止控制、運行速度控制控制等功能。
三、基本組件
1、變頻驅動電機1臺,三相,額定功率0.25kW,額定轉速1415r/min,5~50Hz/1.59Nm,輸入電壓AC220V。
2、配置如下:含機械零部件:配有軸、聯(lián)軸器、軸承座等公用機械零部件,軸、聯(lián)軸器、軸承座組件配置,帶傳動部分配置,鏈傳動部分配置,齒輪傳動部分配置,應用模塊配置,模擬車床配置,配件(含工具及量具)配置等。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術規(guī)格 |
1 | 軸 | 2 | 根 | φ20mm×225mm |
2 | 軸 | 3 | 根 | φ20mm×350mm |
3 | 梅花聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ20 |
4 | 梅花聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ14 |
5 | 剛性聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ14 |
6 | 凸緣聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ14 |
7 | 彈性套柱銷聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ14 |
8 | 彈性柱銷聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ14 |
9 | 膜片聯(lián)軸器 | 1 | 個 | 軸孔φ20/φ14 |
10 | 軸承座 | 10 | 個 | NSK,自動調心 |
11 | 電機安裝座 | 1 | 個 | 尺寸120mm×220mm×20mm |
12 | 電機安裝座 | 1 | 個 | 尺寸250mm×160mm×18mm |
13 | 電機安裝座 | 1 | 個 | 尺寸250mm×160mm×20mm |
14 | 軸承座安裝座 | 10 | 個 | 尺寸170mm×57mm×40mm |
15 | 軸承座安裝座 | 2 | 個 | 尺寸270mm×136.5mm×40mm |
16 | 測量調整零件 | 1 | 套 | 強磁性等高塊2個;表座墊塊1個;墊塊固定座1個;直線導軌1副(含滑塊) |
17 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個 | D80,孔徑14 |
18 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個 | D80,孔徑20 |
19 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個 | D100,孔徑20 |
20 | 槽V型皮帶輪 | 1 | 個 | D125,孔徑20 |
21 | 寶塔雙V型皮帶輪 | 2 | 個 | D90-D55,孔徑20 |
22 | 雙V型皮帶輪 | 1 | 個 | D90,孔徑20 |
23 | 雙V型皮帶輪 | 1 | 個 | D125,孔徑20 |
24 | 可調V型皮帶輪 | 1 | 個 | 孔徑20 |
25 | 同步帶輪 | 1 | 個 | 24齒,T型,孔徑14 |
26 | 同步帶輪 | 2 | 個 | 24齒,T型,孔徑20 |
27 | 錐套式同步帶輪 | 1 | 個 | 24齒,圓弧齒,孔徑20 |
28 | 錐套式同步帶輪 | 1 | 個 | 30齒,圓弧齒,孔徑20 |
29 | 張緊輥 | 1 | 個 | 尺寸125mm×80mm×115mm |
30 | 皮帶 | 1 | 套 | 六條,其中齒形帶1條,同步帶1條,V帶4條 |
31 | 單排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-15,孔徑14 |
32 | 單排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-15,孔徑20 |
33 | 單排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-15,孔徑20 |
34 | 單排鏈輪(惰輪) | 1 | 個 | 08B-15,孔徑10 |
35 | 雙排鏈輪(惰輪) | 1 | 個 | 08B-15,孔徑10 |
36 | 單排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-20,孔徑20 |
37 | 單排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-25,孔徑20 |
38 | 錐套式雙排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-17,孔徑20 |
39 | 錐套式雙排鏈輪 | 1 | 個 | 08B-20,孔徑20 |
40 | 單排鏈條 | 2 | 條 | 08B,每根120節(jié) |
41 | 雙排鏈條 | 1 | 條 | 08B,每根120節(jié) |
42 | 鏈扣 | 1 | 套 | 08B,單排鏈扣5個,雙排鏈扣5個,共10個 |
43 | 張緊鏈輪組 | 1 | 套 | 尺寸110mm×160mm×125mm |
44 | 扭力限制器鏈輪 | 1 | 個 | TL250-1,配單排鏈輪 |
45 | 單向單排鏈輪 | 1 | 個 | 08B1-20-20 |
46 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=1.5;Z=48,孔徑20 |
47 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=1.5;Z=60,孔徑20 |
48 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=2;Z=30,孔徑14 |
49 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=2;Z=30,孔徑20 |
50 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=2;Z=40,孔徑20 |
51 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=2;Z=50,孔徑20 |
52 | 直齒圓柱齒輪 | 1 | 個 | M=2;Z=60,孔徑20 |
53 | 蝸桿 | 1 | 個 | M=2.5,孔徑20 |
54 | 蝸輪 | 1 | 個 | M=2.5;Z=46,孔徑20 |
55 | 斜齒輪 | 2 | 個 | M=2;Z=30,孔徑20,右旋 |
56 | 斜齒輪 | 1 | 個 | M=2;Z=30,孔徑20,左旋 |
57 | 錐齒輪 | 2 | 個 | M=2;Z=30,孔徑20 |
58 | 軸環(huán) | 8 | 個 | 開型 NR20 |
59 | 泵應用模塊 | 1 | 套 | 外型尺寸200×96×75mm |
60 | 齒輪箱模塊 | 1 | 套 | 外型尺寸140×77×96mm |
61 | 輪轂應用模塊 | 1 | 套 | 外型尺寸92×125×120mm |
62 | 三爪卡盤 | 1 | 個 | K80,自定調心 |
63 | 主軸底板 | 1 | 塊 | 外形尺寸210mm×180mm×20mm |
64 | 主軸 | 1 | 個 | 外形尺寸φ80mm×250mm |
65 | 調整塊 | 4 | 個 | 外形尺寸50mm×26mm×15mm |
66 | 檢驗芯棒 | 1 | 根 | 外形尺寸φ20mm×90mm |
67 | 滾珠絲杠副 | 1 | 副 | 公稱直徑φ25,導程5mm |
68 | 直線導軌副 | 1 | 副 | 上銀,長度220mm,配備1個滑塊 |
69 | 軸承座一 | 1 | 個 | BK25-C5 |
70 | 軸承座二 | 1 | 個 | BF25 |
71 | 軸承座三 | 1 | 個 | BK20-C5 |
72 | 軸承座四 | 1 | 個 | BF20 |
73 | T1壓塊 | 5 | 個 | 粉末合金,外形尺寸20mm×16mm×9.4mm |
74 | 進給軸底板 | 1 | 塊 | 外形尺寸310mm×220mm×20mm |
75 | 滑動板 | 1 | 塊 | 外形尺寸210mm×80mm×12mm |
76 | 調整塊 | 4 | 個 | 外形尺寸50mm×26mm×15mm |
77 | 刀具座 | 1 | 個 | 外形尺寸100mm×40mm×70mm,中心高45mm,孔徑φ25mm |
78 | 數(shù)控鉆夾桿 | 1 | 個 | 圓桿φ25,雙扁型 |
79 | 彈簧夾頭 | 1 | 套 | ER20-3、ER20-4、ER20-5 |
80 | 橡膠錘 | 1 | 把 | 世達30mm 92611 |
81 | 鐵錘 | 1 | 把 | 世達92302 |
82 | 開口扳手套組 | 1 | 套 | 世達08009,8件套 |
83 | 尖嘴鉗 | 1 | 把 | 世達6 寸 70121A |
84 | 板銼 | 1 | 把 | 世達6 寸 03915 |
85 | 金剛石整形挫 | 1 | 套 | 世達3850,10件套 |
86 | 軸用卡簧鉗 | 1 | 件 | 世達72021(5"彎頭) |
87 | 軸用卡簧鉗 | 1 | 件 | 世達72022(7"彎頭) |
88 | 孔用卡簧鉗 | 1 | 件 | 世達72032(7"彎頭) |
89 | 黃油槍 | 1 | 件 | 世達400cc |
90 | 紫銅棒 | 1 | 把 | 50-200 |
91 | 內六角扳手 | 1 | 套 | 世達9105,9件套 |
92 | 扭力扳手 | 1 | 套 | 世達96212 |
93 | 棘輪套筒扳手套裝 | 1 | 套 | 世達12901 棘輪套筒扳手,世達22201-22207 內六角套筒共 7 件 |
94 | 鋼直尺 | 1 | 把 | 世達(0-500mm) |
95 | 卷尺 | 1 | 把 | 世達(2米) |
96 | 數(shù)顯游標卡尺 | 1 | 把 | 三豐(0-150mm) |
97 | 百分表 | 1 | 套 | 三豐(0-10mm) |
98 | 杠杠百分表 | 1 | 套 | 三豐(0-0.8mm) |
99 | 萬向磁力表座 | 1 | 套 | WCE-6CA |
100 | 袖珍磁力表座 | 1 | 套 | NH-HP-1 |
101 | 平測頭(鋼) | 1 | 個 | 配合滑塊導軌使用 |
102 | 塞尺 | 1 | 把 | 世達/09407 |
103 | 組合角尺 | 1 | 把 | 金賽騎 300mm |
104 | 筆式皮帶張力計 | 1 | 把 | 蓋茨7401-0076 |
105 | 油槍(含機油) | 1 | 把 | 綠林 |
106 | 防銹油 | 1 | 瓶 | WD40 |
107 | 黃油 | 1 | 盒 | 金爾康潤滑脂 |
108 | 皮帶扳手 | 1 | 把 | 美國邦克6寸 |
109 | 截鏈器 | 1 | 把 | 08B |
110 | 21件絲錐板牙套件 | 1 | 套 | 上匠 |
111 | 軸承拉馬 | 1 | 套 | 世達/90657(30-50mm)150mm |
112 | 勾型扳手 | 2 | 件 | 28-32,38-42 |
113 | 不銹鋼調整墊片 | 1 | 套 | A 型,厚度:0.02、0.05、0.1、0.15、0.2、0.5、1.0、1.2、1.5、2.0mm,每種各10片 |
114 | 精密手動壓力機 | 1 | 套 | YI-PDD |
115 | 活動扳手 | 1 | 把 | 世達(10寸) |
116 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 100 |
117 | 刀口直尺 | 1 | 把 | 量程500mm |
118 | 游標卡尺 | 1 | 把 | 量程500mm |
119 | 噪聲計 | 1 | 臺 | TES-1350A |
120 | 測速儀 | 1 | 套 |
1.測量范圍:接觸轉速1-19999轉/分鐘 非接觸轉速2.5-9999轉/分鐘 2.準確度:0.05%+1 3.有效距離:50-500mm |
121 | 測溫儀 | 1 | 套 |
1.溫度范圍:-20℃至400℃ 2.顯示精度:±1.5℃ 3.發(fā)射率:0.10至1.00 4.顯示屏分辨率:0.1℃ |