|
(一)齒輪傳動(dòng)及周轉(zhuǎn)輪系 | ||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |
1 | 圓柱齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
2 | 圓柱斜齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1242.5 | 全鋁制 | |
3 | 圓柱內(nèi)齒合齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1242.5 | 全鋁制 | |
4 | 圓錐齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1137.5 | 全鋁制 | |
5 | 圓錐斜齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1347.5 | 全鋁制 | |
6 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
7 | 齒輪齒條傳動(dòng) | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
8 | 非圓齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
9 | 圓弧齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |
10 | 人字齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
11 | 螺旋齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
12 | 不完整齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1032.5 | 全鋁制 | |
13 | 不完整內(nèi)圓齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
14 | 圓弧齒圓柱蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1487.5 | 全鋁制 | |
15 | 平面齒輪包絡(luò)蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2047.5 | 全鋁制 | |
16 | 滾球弧面蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2677.5 | 全鋁制 | |
17 | 圓錐曲齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1382.5 | 全鋁制 | |
18 | 準(zhǔn)雙曲面齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |
19 | 雙包圓弧蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2310 | 全鋁制 | |
20 | 錐蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |
21 | 單頭循環(huán)滾球圓柱蝸桿傳動(dòng) | 件 | 1 | 2835 | 全鋁制 | |
22 | 開始齒輪合不發(fā)生沖擊傳動(dòng) | 件 | 1 | 2257.5 | 全鋁制 | |
23 | 外嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |
24 | 雙排外嚙周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 2380 | 全鋁制 | |
25 | 內(nèi)嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |
26 | 雙排內(nèi)外周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全鋁制 | |
27 | 錐齒輪周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1697.5 | 全鋁制 | |
28 | 汽車后橋差速器 | 件 | 1 | 2520 | 全鋁制 | |
29 | 滾齒機(jī)差動(dòng)輪系 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 | |
30 | 定軸輪系(典型) | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |
31 | 混合輪系(典型) | 件 | 1 | 2625 | 全鋁制 | |
32 | 帶有內(nèi)齒輪定軸輪系 | 件 | 1 | 2747.5 | 全鋁制 | |
33 | 差動(dòng)輪系 | 件 | 1 | 3360 | 全鋁制 | |
34 | 滑移齒輪換向機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 2065 | 全鋁制 | |
35 | 圓錐齒輪換向機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 1995 | 全鋁制 | |
36 | 2K-H周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |
37 | 3K周轉(zhuǎn)輪系 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
38 | 復(fù)合輪系 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | |
39 | 少齒差行星輪系 | 件 | 1 | 2380 | 全鋁制 | |
40 | 分路傳動(dòng) | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
41 | 較大傳動(dòng)比 | 件 | 1 | 1960 | 全鋁制 | |
42 | 變速傳動(dòng) | 件 | 1 | 1925 | 全鋁制 | |
43 | 運(yùn)動(dòng)合成 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |
44 | 運(yùn)動(dòng)分解 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |
45 | 擺線針輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 3080 | 全鋁制 | |
46 | 諧波齒輪傳動(dòng) | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
47 | 不同模數(shù)齒輪 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |
48 | 定軸輪系傳動(dòng)比計(jì)算 | 件 | 1 | 2975 | 全鋁制 | |
49 | 蝸桿傳動(dòng)定軸輪系 | 件 | 1 | 2397.5 | 全鋁制 | |
50 | 滑移齒輪組成的變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 3780 | 全鋁制 | |
51 | 磨床砂輪架進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 2450 | 全鋁制 | |
52 | 卷數(shù)機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 1 | 2625 | 全鋁制 | |
53 | 滾齒機(jī)工作臺(tái)傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
54 | 滑移齒輪組成的變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 8400 | 全鋁制 | |
55 | 倍增變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 4130 | 全鋁制 | |
56 | 拉鍵變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 3430 | 全鋁制 | |
57 | 帶傳動(dòng)軸汽車后橋裝置 | 件 | 1 | 2800 | 全鋁制 | |
58 | 塔型變速機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 4200 | 全鋁制 | |
59 | 齒差行星輪系 | 件 | 1 | 2800 | 全鋁制 | |
60 | 整體牛頭刨床機(jī)構(gòu) | 件 | 1 | 6300 | 全鋁制 |
(二)齒的受力分析、法面剖,漸開線形成及齒的范成加工 | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 名 稱 |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | ||||||||||||||||||||||
1 | 圓柱直齒愛力分析 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
2 | 圓柱斜齒 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
3 | 圓柱直齒 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
4 | 圓錐斜齒 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
5 | 蝸輪蝸桿 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
6 | 齒輪嚙合 | 件 | 1 | 875 | 教板 | ||||||||||||||||||||||
7 | 齒的根切 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
8 | 錐齒的當(dāng)量齒數(shù)受力分析 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
9 | 圓柱直齒法面剖 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
10 | 圓柱直齒法面剖 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
11 | 圓錐直齒法面剖 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
12 | 圓錐斜齒法面剖 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
13 | 斜齒條法面剖 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
14 | 圓柱齒輪漸開線形成 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
15 | 圓柱斜齒漸開線形成 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
16 | 圓錐齒輪球面漸開形成 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
17 | 盤形銑刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
18 | 指狀銑刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
19 | 齒條插刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
20 | 滾刀范成切制齒輪 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | ||||||||||||||||||||||
(三)平面連桿機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 名 稱 | 尺寸(mm) |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |||||||||||||||||||||
1 | 轉(zhuǎn)動(dòng)付(典型) | 200×150×150 | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
2 | 螺旋付(典型) | 300×50×150 | 件 | 1 | 560 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
3 | 球面付(典型) | 300×120×180 | 件 | 1 | 945 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
4 | 高付(典型) | 300×120×180 | 件 | 1 | 735 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
5 | 移動(dòng)付(典型) | 200×150×150 | 件 | 1 | 630 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
6 | 曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
7 | 曲柄滑塊機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
8 | 曲柄導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
9 | 雙曲柄機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
10 | 雙桿搖機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
11 | 回轉(zhuǎn)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
12 | 移動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 250×140×180 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
13 | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 200×140×280 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
14 | 正弦機(jī)構(gòu) | 200×140×200 | 件 | 1 | 1155 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
15 | 正切機(jī)構(gòu) | 200×140×200 | 件 | 1 | 1155 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
16 | 平行四邊形機(jī)構(gòu) | 200×140×200 | 件 | 1 | 1155 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
17 | 反平行四邊形機(jī)構(gòu) | 200×140×200 | 件 | 1 | 1295 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
18 | 雙滑塊機(jī)構(gòu) | 220×140×300 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
19 | 雙轉(zhuǎn)塊機(jī)構(gòu) | 220×140×300 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
20 | 擺動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 240×140×300 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
21 | 偏置曲柄滑動(dòng)機(jī)構(gòu) | 240×140×300 | 件 | 1 | 1225 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
22 | 偏心輪機(jī)構(gòu) | 240×140×300 | 件 | 1 | 1085 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
23 | 斜面機(jī)構(gòu) | 200×140×300 | 件 | 1 | 1347.5 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
24 | 斜面壓榨機(jī)機(jī)構(gòu) | 200×140×300 | 件 | 1 | 1085 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
25 | 四桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)軌跡 | 250×140×200 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
26 | 畫瞬心線機(jī)構(gòu) | 250×140×200 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
27 | 橫動(dòng)機(jī)構(gòu) | 180×140×280 | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
28 | 天平機(jī)構(gòu) | 180×140×280 | 件 | 1 | 1435 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
29 | 定滑輪機(jī)構(gòu) | 180×140×280 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
30 | 自動(dòng)送料機(jī)構(gòu) | 180×140×280 | 件 | 1 | 1347.5 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
31 | 插床機(jī)構(gòu) | 180×140×280 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
32 | 沖床機(jī)構(gòu) | 180×140×280 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
33 | 港口起重機(jī)機(jī)構(gòu) | 180×140×300 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
34 | 電爐爐門啟閉機(jī)構(gòu) | 240×140×300 | 件 | 1 | 1925 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
35 | 慣性篩機(jī)構(gòu) | 260×140×180 | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
36 | 三星齒輪換向機(jī)構(gòu) | 200×140×300 | 件 | 1 | 1995 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
37 | 腭式破碎機(jī)機(jī)構(gòu) | 200×140×300 | 件 | 1 | 1470 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
38 | 汽車前輪轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 260×140×200 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
39 | 牛刨急回機(jī)構(gòu) | 260×140×280 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
40 | 攪攔機(jī)機(jī)構(gòu) | 260×140×280 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
41 | 機(jī)車車輪動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 350×140×180 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
42 | 飛機(jī)起落架機(jī)構(gòu) | 240×140×300 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
43 | 內(nèi)燃機(jī)曲柄連桿機(jī)構(gòu) | 200×180×350 | 件 | 1 | 1575 | (帶有活塞、連桿曲柄) | |||||||||||||||||||||
44 | 柴油機(jī)配氣機(jī)構(gòu) | 200×180×350 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
45 | 鉆床工件夾緊機(jī)構(gòu) | 240×140×180 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
46 | 汽輪機(jī)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 350×140×100 | 件 | 1 | 2065 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
47 | 鋼村逐輸送機(jī)構(gòu) | 350×140×100 | 件 | 1 | 2100 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
48 | 偏心杠桿行程齒輪浮動(dòng)機(jī)構(gòu) | 280×140×300 | 件 | 1 | 3850 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
49 | 六桿機(jī)構(gòu) | 280×340×140 | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
50 | 空間RSSR四桿機(jī)構(gòu) | 400×300×140 | 件 | 1 | 2520 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
51 | 空間曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 2205 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
52 | 空間RSSP四桿機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 2275 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
53 | 空間RSOS四桿機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 2520 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
54 | 齒輪連桿機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 1820 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
55 | 急回連桿機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
56 | 大擺角急回機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 1995 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
57 | 汽車自動(dòng)翻斗 | 240×240×240 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
58 | 篩沙機(jī)構(gòu) | 240×240×240 | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
59 | 鏟斗提升機(jī)構(gòu)(連鏟車) | 240×240×240 | 件 | 1 | 1995 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
60 | 柴油機(jī)模型 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
61 | 汽油機(jī)模型 | 200×140×200 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
62 | 偏心油泵機(jī)構(gòu) | 250×180×300 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
63 | 凸輪連桿組合機(jī)構(gòu) | 250×180×260 | 件 | 1 | 1470 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
64 | 剎車機(jī)構(gòu) | 280×200×280 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
65 | 雷達(dá)天線俯仰機(jī)構(gòu) | 250×180×200 | 件 | 1 | 875 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
66 | 攝影平臺(tái)升降機(jī)構(gòu) | 400×180×290 | 件 | 1 | 1225 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
67 | 造型機(jī)構(gòu)的翻箱機(jī)構(gòu) | 250×180×200 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
68 | 播種機(jī)料斗機(jī)構(gòu) | 280×160×280 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
69 | 轉(zhuǎn)動(dòng)翼板式油泵 | 200×150×200 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
70 | 連桿機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)(對(duì)應(yīng)角位移) | 350×150×200 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
71 | 曲柄搖桿演化機(jī)構(gòu)8件/套 | 350×350 | 件 | 1 | 4550 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
72 | 牛頭刨橫向進(jìn)給機(jī)構(gòu) | 250×120×240 | 件 | 1 | 1820 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
73 | 縫紉機(jī)踏板機(jī)構(gòu) | 250×120×280 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
74 | 搓絲機(jī)構(gòu) | 250×120×200 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
75 | 剖輪縫紉機(jī)頭 | 450×320×390 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
(四)鏈輪、皮帶輪、摩擦輪傳動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 名 稱 | 尺寸(mm) |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |||||||||||||||||||||
1 | 滾子鏈傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
2 | 同步齒形帶輪傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1470 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
3 | V型帶輪傳動(dòng) | 350×140×200 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
4 | 平皮帶輪傳動(dòng) | 350×140×200 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
5 | 交叉?zhèn)鲃?dòng) | 350×140×200 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
6 | 半交叉?zhèn)鲃?dòng) | 350×140×200 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
7 | V型帶張緊輪傳動(dòng)裝置 | 300×200×350 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
8 | 圓柱摩擦輪傳動(dòng) | 260×140×300 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
9 | 圓柱槽摩擦輪傳動(dòng) | 260×140×300 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
10 | 外圓錐摩擦輪傳動(dòng) | 260×140×300 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
11 | 換向圓錐摩擦輪傳動(dòng) | 260×140×300 | 件 | 1 | 1470 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
12 | 圓型帶傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 910 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
13 | 摩擦壓力機(jī) | 350×140×160 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
14 | 內(nèi)圓錐摩擦輪傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
15 | 內(nèi)圓柱摩擦輪傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
16 | 平皮帶張緊輪傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1785 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
17 | V型帶水平傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1715 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
18 | V型帶垂直傳動(dòng) | 350×140×160 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
19 | V型帶重力自動(dòng)張緊 | 350×140×160 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
(五)離合器、聯(lián)軸器 | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 名 稱 | 尺寸(mm) |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |||||||||||||||||||||
1 | 牙嵌式離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
2 | 單圓盤摩擦離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
3 | 牙嵌式安全離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
4 | 圓錐摩擦離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
5 | 棘輪超越離合器 | 240×140×250 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
6 | 滾柱定向離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
7 | NZ撓離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
8 | 銷釘鋼板式離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
9 | 鋼球安全離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1890 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
10 | 側(cè)齒式離合器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1820 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
11 | 多片式摩擦離合器 | 280×140×200 | 件 | 1 | 2030 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
12 | 固定式聯(lián)軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
13 | 十字滑塊軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
14 | 齒輪軸器 | 280×140×250 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
15 | 彈性柱銷軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1260 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
16 | 套筒軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1120 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
17 | 尼龍柱銷 | 240×140×200 | 件 | 1 | 980 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
18 | 單萬向聯(lián)軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
19 | 雙萬向聯(lián)軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1610 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
20 | 斜面聯(lián)軸器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1470 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
21 | 錐形制動(dòng)器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
22 | 帶狀制動(dòng)器 | 240×140×200 | 件 | 1 | 1225 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
(六)凸輪機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 名 稱 | 尺寸(mm) |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |||||||||||||||||||||
1 | 尖頂式從動(dòng)桿凸輪機(jī)構(gòu) | 240×140×350 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
2 | 偏置式從動(dòng)桿凸輪機(jī)構(gòu) | 240×140×350 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
3 | 滾子擺動(dòng)式從動(dòng)桿凸輪機(jī)構(gòu) | 240×140×280 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
4 | 滾子擺動(dòng)式端面槽 | 240×140×280 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
5 | 對(duì)心式平底從動(dòng)桿凸輪機(jī)構(gòu) | 240×140×350 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
6 | 偏置式平底從動(dòng)桿凸輪機(jī)構(gòu) | 240×140×350 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
7 | 圓弧面從動(dòng)桿凸輪機(jī)構(gòu) | 240×140×350 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
8 | 圓柱凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
9 | 圓錐凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
10 | 移動(dòng)凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1680 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
11 | 端面凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1050 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
12 | 主回凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
13 | 等寬凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
14 | 等徑凸輪機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1330 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
15 | 圓柱凸輪間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1785 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
16 | 蝸桿凸輪間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 250×140×160 | 件 | 1 | 1750 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
17 | 車床刀架自動(dòng)送給凸輪機(jī)構(gòu) | 200×140×180 | 件 | 1 | 2065 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
(七)槽輪棘輪機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 名 稱 | 尺寸(mm) |
單 位 |
數(shù)量 | 單價(jià) | 備注 | |||||||||||||||||||||
1 | 單臂外槽輪機(jī)構(gòu) | 150×140×160 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
2 | 雙臂外槽輪機(jī)構(gòu) | 150×140×160 | 件 | 1 | 1120 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
3 | 不均勻槽輪機(jī)構(gòu) | 150×140×160 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
4 | 球面槽輪機(jī)構(gòu) | 150×140×160 | 件 | 1 | 1470 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
5 | 齒輪槽輪機(jī)構(gòu) | 240×140×200 | 件 | 1 | 1575 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
6 | 棘輪機(jī)構(gòu) | 240×140×200 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
7 | 內(nèi)接式棘輪機(jī)構(gòu) | 240×140×200 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
8 | 端面式槽輪機(jī)構(gòu) | 240×140×200 | 件 | 1 | 1365 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
9 | 雙動(dòng)式棘輪齒條機(jī)構(gòu) | 280×140×180 | 件 | 1 | 1295 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
10 | 雙向驅(qū)動(dòng)棘輪機(jī)構(gòu) | 260×140×250 | 件 | 1 | 1015 | 全鋁制 | |||||||||||||||||||||
