|
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×580mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 |
直流減速電機(jī) | 10W/24V 5r/m | 1 |
檢測傳感器 | 光電漫反射 檢測距離50-300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~180° | 1 |
雙聯(lián)氣缸 | 行程:100mm | 1 |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺面 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5Mpa | |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
直流減速電機(jī) | 10W/24V 5r/m | 1 |
步進(jìn)電機(jī) | 三相2.8A 步距角1.2° | 1 |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器 | 2M656 DC18-50V供電 ,10000脈沖/圈 | 1 |
雙導(dǎo)桿氣缸 | 行程:75mm | 1 |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 |
檢測傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
薄型氣缸 | 行程:50、90mm | 2 |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
變頻器 | FR-D720-0.4KW AC220 | 1 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0~1800 | 1 |
檢測傳感器 | 光電、光纖、磁感式、色標(biāo) | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm ×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | 1 |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 180° | 1 |
真空吸盤及發(fā)生器 | 1 | |
檢測傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺 | 860mm ×470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | 1 |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
薄型氣缸 | 行程:50、90mm | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 2 |
氣夾 | 缸徑:16mm | 1 |
檢測傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 |
工作臺面 | 860mm× 470mm | 1 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 |
工作氣壓 | 0.5MPa | |
PLC模塊 | FX3U-48MR +FX3U-485BD通信模塊 | 1 |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器 | 64細(xì)分 | 2 |
步進(jìn)電機(jī) | 1.5A 角距:1.8度 | 2 |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的貨品外觀,核實柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的免費維修,超出條件承諾時提供對柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌娜嵝宰詣踊a(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)選型錯誤或柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)購買數(shù)量錯誤,造成柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)柔性自動化生產(chǎn)線實訓(xùn)系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |