|
單元名稱 | 一級模塊 | 二級項(xiàng)目 | 三級項(xiàng)目 |
調(diào)幅收音機(jī) | 器件認(rèn)知 | ||
器件布局 | |||
工作原理 | |||
整機(jī)調(diào)試 | |||
實(shí)戰(zhàn)演練 | |||
考考你 | |||
電視機(jī) | 組成電路 | ||
實(shí)戰(zhàn)演練 | 伴音通道 | ||
場掃描電路 | |||
電源電路 | |||
高頻調(diào)諧器 | |||
行掃描電路 | |||
視放與顯象管電路 | |||
視頻解碼電路 | |||
遙控系統(tǒng) | |||
中頻電路 | |||
綜合故障(1、2) | |||
維修訓(xùn)練 | 行掃描 | 組成框圖 | |
主板電路 | |||
原理電路 | |||
檢修流程 | |||
關(guān)鍵點(diǎn)波形 | |||
工作過程 | |||
常見故障 | |||
故障查尋 | |||
故障排除 | |||
視頻解碼 | 組成框圖 | ||
主板電路 | |||
原理電路 | |||
檢修流程 | |||
關(guān)鍵點(diǎn)波形 | |||
工作過程 | |||
常見故障 | |||
故障查尋 | |||
故障排除 | |||
遙控系統(tǒng) | 組成框圖 | ||
主板電路 | |||
原理電路 | |||
檢修流程 | |||
關(guān)鍵點(diǎn)波形 | |||
工作過程 | |||
常見故障 | |||
故障查尋 | |||
故障排除 | |||
中頻電路 | 組成框圖 | ||
主板電路 | |||
原理電路 | |||
檢修流程 | |||
關(guān)鍵點(diǎn)波形 | |||
工作過程 | |||
常見故障 | |||
故障查尋 | |||
故障排除 | |||
綜合故障 | 組成框圖 | ||
主板電路 | |||
原理電路 | |||
檢修流程 | |||
關(guān)鍵點(diǎn)波形 | |||
工作過程 | |||
常見故障 | |||
故障查尋 | |||
故障排除 | |||
洗衣機(jī) | 控制部件 | 進(jìn)水電磁閥 | |
水位開關(guān) | |||
常見故障 | 波輪不轉(zhuǎn) | ||
不能進(jìn)水 | |||
洗衣機(jī)拆合 | |||
實(shí)戰(zhàn)演練 | 波輪不轉(zhuǎn) | ||
電飯鍋 | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 故障現(xiàn)象 | |
動(dòng)手訓(xùn)練 | |||
考考你 | |||
微波爐 | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
考考你 | |||
空調(diào) | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
吸塵器 | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
考考你 | |||
DVD | 實(shí)戰(zhàn)演練 | 故障排除1 | |
故障排除2 | |||
故障排除3 |
序號 | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 模擬廚房模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線網(wǎng)孔板組成,2700MM×1600MM×2000MM(長×寬×高),器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1 | 臺 |
2 |
電腦桌 |
和廚柜一體 | 1 | 臺 |
3 | 鋼凳 |
Φ300mm×450mm (圓×高) |
2 | 把 |
4 | 鋁人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (長×寬×高) |
1 | 把 |
5 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (長×寬×高) |
200 | 個(gè) |
6 | 模擬L型廚房廚柜 |
650MM×1500MM×800MM 650MM×2000MM×800MM 鋁型材框架,側(cè)面采用密度板裝飾,中間設(shè)置有隔板,方便存儲實(shí)訓(xùn)模塊 |
1 | 套 |
7 | 工具 | 包含小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/td> | 1 | 工具 |
8 | 耗材配件 | PVC線槽、 | 20 | 米 |
電源線 |
RVV2.5 |
200 | 米 | |
電源線 | PE線 | 50 | 米 | |
9 | 總電源箱 | 內(nèi)置漏電開關(guān),保險(xiǎn),指示燈 | 1 | 套 |
10 | 微波爐安裝支架 | 含螺絲 | 1 | 套 |
11 | 熱水器安裝支架 | 含螺絲 | 1 | 套 |
12 | 電烤箱安裝支架 | 含螺絲 | 1 | 套 |
13 | 86插座 | 16A | 4 | 個(gè) |
14 | 86插座 | 10A | 6 | 個(gè) |
15 | 86底盒 | 10 | 個(gè) | |
16 | 移動(dòng)插座 | 10A | 1 | 個(gè) |
17 | T型螺母 |
序號 | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 洗衣機(jī)模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板305*405 | 1 | 套 |
2 | 抽油煙機(jī)(電風(fēng)扇)模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板305*405 | 1 | 套 |
3 | 電熱水器模塊 | 模塊面板305*405 | 1 | 套 |
4 | 電烤箱模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板305*405 | 1 | 套 |
5 | 電飯煲模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板305*405 | 1 | 套 |
6 | 微波爐模塊實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板305*405 | 1 | 套 |
7 | 平板電視實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板500MM*280MM*60MM | 1 | 套 |
8 | 音響功率放大器實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板300MM*200MM*10MM | 1 | 套 |
9 | 前置音頻處理實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 模塊面板300MM*200MM*10MM | 1 | 套 |
10 | 無線考核模塊 | 上海頂邦 | 1 | 套 |
11 | 數(shù)據(jù)線 | 上海頂邦 | 1 | 套 |
12 | 考核軟件 | 上海頂邦 | 1 | 套 |
13 | 說明書 | 1 | 套 |
序號 | 器材名稱 | 器材規(guī)格或型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 洗衣機(jī) | 國內(nèi)名牌 | 1 | 套 |
2 | 抽油煙機(jī) | 國內(nèi)名牌 | 1 | 套 |
3 | 電熱水器 | 國內(nèi)名牌 | 1 | 套 |
4 | 電烤箱 | 國內(nèi)名牌 | 1 | 套 |
5 | 電飯煲 | 國內(nèi)名牌 | 1 | 套 |
6 | 微波爐模 | 國內(nèi)名牌 | 1 | 套 |
7 | 平板電視 | 32寸 | 1 | 套 |
8 | 音箱 | 有機(jī)3寸 | 2 | 只 |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請檢查家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的貨品外觀,核實(shí)家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng);
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌募译娂夹g(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)選型錯(cuò)誤或家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)購買數(shù)量錯(cuò)誤,造成家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)家電技術(shù)綜合實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |